Leandro, Souza e Robert lideram lista dos menos queridos do 'Vai e vem'
Leandro, Souza e Robert lideram lista dos menos queridos do 'Vai e vem'
Jogadores de Grêmio, Timão e Cruzeiro são os que têm maior aprovação de suas saídas dos clubes. Campeão brasileiro não escapa
Veja a lista com os jogadores de maior porcentagem
| Jogador | Clube | Porcentagem |
| Leandro | Grêmio | 97% |
| Souza | Corinthians | 96% |
| Robert | Cruzeiro | 96% |
| Marcel | Santos | 93% |
| Nunes | Vasco | 91% |
| Moacir | Corinthians | 91% |
| Cleber Santana | São Paulo | 90% |
| Rafael | Fluminense | 89% |
| Elicarlos | Cruzeiro | 88% |
| Ernani | Vasco | 87% |
| Pedro Ken | Cruzeiro | 87% |
| Elder Granja | Vasco | 86% |
| Joedson | Atlético-MG | 86% |
| Renato | Corinthians | 85% |
| Edu | Internacional | 84% |
| Lucio Flavio | Botafogo | 83% |
| Gian | Vasco | 83% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário